Kazan Kontrol Cihazları
| Fiziksel Özellikler | |
| Cihazın Türü | Kazan Kontrol Cihazı |
| Cihazın Boyutu | 150 mm X 90 mm X 80 mm |
| Stoklama Sıcaklığı / Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ile +70 °C / 0 °C ile +50°C arasında. |
| Stoklama Nem Oranı / Çalışma Nem Oranı | 90% max. (yoğunlaşma olmayan ortamda) |
| Montaj Tipi | Sabit montaj |
| Çalışma Periyodu | Sürekli |
| Ortam Şartları | Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar, yoğun nem olmayan ortamlarda. |
| Cihaz Besleme Voltajı ve Gücü | 220V AC |
| Sıcaklık Sensör Girişleri | NTC(10K) |
| Doğruluk | +-%1 |
| Sensör Koptu Koruması | Skala Üzerinde |
| Okuma Sıklığı | 600 ms |
| Giriş Direnci | 1k |
| Elektriksel Ömür | Tam Yükte 50.000 Anahtarlama |
| Gösterge | LCD |
| Haberleşme | RF |
| Uyumlu Standartlar | CE, TSE |
| İşlemsel Özellikler | |
| Bu kumanda sayesinde cihaza girilen ayarları görebiliriz ve değişikliği yapabiliriz. | |
| Oda Termostatına bağımlı çalışabilmektedir. Bu sayede mekan sıcaklığına bağlı çalışarak hem enerji tasarrufu sağlar hem de mekan sıcaklığını sabitleyerek konforlu bir ısınma keyfi sunar. | |
| Kumandanın üzerinde NTC sensoru sayesinde odanın sıcaklığını görebiliriz. | |

