Uygulamaya Yönelik Cihazlar
Ürün İçeriği
1 adet loadcell
1 adet hayvan tartım kartı
| Fiziksel Özellikler | |
| Cihazın Türü | Kümes otomasyon cihazı |
| Cihazın Boyutu | 130 mm X 180 mm X 105 mm |
| Cihazın Ağırlığı | 584 gram |
| Stoklama Sıcaklığı / Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ile +70 °C / 0 °C ile +50°C arasında. |
| Stoklama Nem Oranı / Çalışma Nem Oranı | 90% max. (yoğunlaşma olmayan ortamda) |
| Montaj Tipi | Sabit montaj |
| Çalışma Periyodu | Sürekli |
| Ortam Şartları | Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar, yoğun nem olmayan ortamlarda. |
| Cihaz Besleme Voltajı ve Gücü | 220Vac |
| Doğruluk | +-%1 |
| Sensör Koptu Koruması | Skala Üzerinde |
| Okuma Sıklığı | 600 ms |
| Giriş Direnci | 1k |
| Elektriksel Ömür | Tam Yükte 50.000 Anahtarlama |
| Gösterge | LCD DOKUNMATİK PANEL |
| Uyumlu Standartlar | CE, TSE |
| İşlemsel Özellikler | |
| Sürü canlı ağırlıklarını giriş gününden itibaren günlük ölçebilir. | |
| Gün gün kayıtlarını raporlar. | |
| Raporlardan sürünün ağırlık gelişimi ve su tüketimi miktarı takip edilebilir. | |
| Günlük su tüketimini ölçer ve raporlar. | |

